測定値及びバックグラウンド値は15秒測定を10回行ったときの平均値です。
測定値のばらつきのために測定値がバックグラウンド値より低くなることもあります。
| No | 測定月 | 分類 | 市町村 |
測定値 平均値(cpm) |
バックグラウンド 平均値(cpm) |
| 1 | 6 |
電気部品 |
草津市 |
38 |
43 |
| 2 | 6 | 電気部品 | 草津市 | 39 |
43 |
| 3 | 6 | 電気部品 |
草津市 |
42 |
43 |
| 4 | 6 |
電気部品 | 草津市 | 33 |
43 |
| 5 | 6 |
精密機械器具 |
近江八幡 |
37 |
35 |
| 6 | 6 | 金属鋳造品 |
彦根市 | 28 | 31 |
| 7 | 6 | 金属鋳造品 | 彦根市 | 31 | 31 |
| 8 | 6 | 金属鋳造品 | 彦根市 | 35 | 31 |
| 9 | 6 | 金属鋳造品 | 彦根市 | 36 | 31 |
| 10 | 6 | 金属鋳造品 | 彦根市 | 34 | 31 |
| 11 | 6 | 機械部品 | 長浜市 | 37 | 36 |
| 12 | 6 | 機械装置 | 長浜市 | 33 | 36 |
| 13 | 6 | 機械部品 | 長浜市 | 29 | 36 |
| 14 | 6 | 機械部品 | 長浜市 | 36 | 36 |
| 15 | 6 | 機械部品 | 長浜市 | 31 | 36 |
| 16 | 6 | 金属鋳造品 | 彦根市 | 34 | 36 |
| 17 | 6 | 金属鋳造品 | 彦根市 | 30 | 36 |
| 18 | 6 | 金属鋳造品 | 彦根市 | 32 | 36 |
| 19 | 6 | 金属鋳造品 | 彦根市 | 32 | 36 |
| 20 | 6 | 金属鋳造品 | 彦根市 | 37 | 36 |
| 21 | 6 | 繊維 | 長浜市 | 35 | 35 |
| 22 | 6 | 繊維 | 長浜市 | 38 | 35 |
| 23 | 6 | 繊維 | 長浜市 | 35 | 35 |
| 24 | 6 | 繊維 | 長浜市 | 35 | 35 |
| 25 | 6 | 金属材料 | 彦根市 | 30 | 38 |
| 26 | 6 | 金属材料 | 彦根市 | 33 | 38 |
| 27 | 6 | 医薬品 | 長浜市 | 45 | 38 |
| 28 | 6 | 医薬品 | 長浜市 | 50 | 38 |
| 29 | 6 | 医薬品 | 長浜市 | 55 | 38 |
| 30 | 6 | 医薬品 | 長浜市 | 54 | 37 |
| 31 | 6 | 医薬品 | 長浜市 | 52 | 37 |
| 32 | 6 | 金属材料 | 彦根市 | 33 | 42 |
| 33 | 6 | 医薬品 | 長浜市 | 42 | 36 |
| 34 | 6 | 医薬品 | 長浜市 | 55 | 36 |
| 35 | 6 | 医薬品 | 長浜市 | 34 | 36 |
| 36 | 6 | 医薬品 | 長浜市 | 37 | 36 |
| 37 | 6 | 医薬品 | 長浜市 | 37 | 36 |
| 38 | 6 | メカトロ機器 | 栗東 | 33 | 30 |
| 39 | 7 | 耐火物 | 大津市 | 54 | 39 |
| 40 | 7 | 耐火物 | 大津市 | 58 | 39 |
| 41 | 7 | 耐火物 | 大津市 | 59 | 39 |
| 42 | 7 | 耐火物 | 大津市 | 58 | 39 |
| 43 | 7 | 耐火物 | 大津市 | 56 | 39 |
| 44 | 7 | 耐火物 | 大津市 | 52 | 39 |
| 45 | 7 | 紙製品 | 大津市 | 35 | 37 |
| 46 | 7 | 紙製品 | 大津市 | 35 | 37 |
| 47 | 7 | 紙製品 | 大津市 | 36 | 37 |
| 48 | 7 | 紙製品 | 大津市 | 41 | 37 |
| 49 | 7 | 紙製品 | 大津市 | 40 | 37 |
| 50 | 7 | 医療機器 | 日野町 | 39 | 32 |
| 51 | 7 | 医療機器 | 日野町 | 38 | 32 |
| 52 | 7 | メカトロ機器 |
栗東市 | 29 | 27 |
| 53 | 7 | メカトロ機器 | 栗東市 | 26 | 30 |
| 54 | 7 | メカトロ機器 | 栗東市 | 25 | 30 |
| 55 | 7 | 金属樹脂複合製品 | 竜王町 | 33 | 32 |
| 56 | 7 | 金属樹脂複合製品 | 竜王町 | 39 | 32 |
| 57 | 7 | 金属樹脂複合製品 | 竜王町 | 37 |
32 |
| 58 | 7 | 繊維 | 長浜市 | 40 |
39 |
| 59 | 7 | 医療品 | 長浜市 | 44 |
32 |
| 60 | 7 | 医療品 | 長浜市 | 44 |
32 |
| 61 | 7 | 医療品 | 長浜市 | 43 | 32 |
| 62 | 7 | 医療品 | 長浜市 | 49 | 32 |
| 63 | 7 | 医療品 | 長浜市 | 58 | 32 |
| 64 | 7 | 医療品 | 長浜市 | 37 | 38 |
| 65 | 7 | 医療品 | 長浜市 | 43 | 38 |
| 66 | 7 | 医療品 | 長浜市 | 38 | 38 |
| 67 | 7 | 医療品 | 長浜市 | 52 | 38 |
| 68 | 7 | 医療品 | 長浜市 | 57 | 38 |
| 69 | 7 | 寝具 | 長浜市 | 32 | 37 |
| 70 | 7 | 寝具 | 長浜市 | 34 | 37 |
| 71 | 7 | 寝具 | 長浜市 | 40 | 37 |
| 72 | 7 | 寝具 | 長浜市 | 39 | 37 |
| 73 | 7 | 寝具 | 長浜市 | 39 | 37 |
| 74 | 7 | 医療品 | 長浜市 | 38 | 32 |
| 75 | 7 | 医療品 | 長浜市 | 38 | 32 |
| 76 | 7 | 医療品 | 長浜市 | 43 | 32 |
| 77 | 7 | 医療品 | 長浜市 | 48 | 32 |
| 78 | 7 | 医療品 | 長浜市 | 47 | 32 |
| 79 | 7 | 織布 | 高島市 | 33 | 36 |
| 80 | 7 | 織布 | 高島市 | 39 | 36 |
| 81 | 7 | 織布 | 高島市 | 42 | 36 |
| 82 | 7 | 織布 | 高島市 | 36 | 36 |
| 83 | 7 | 医療品 | 長浜市 | 47 | 37 |
| 84 | 7 | 医療品 | 長浜市 | 45 | 37 |
| 85 | 7 | 医療品 | 長浜市 | 53 | 37 |
| 86 | 7 | 繊維 | 長浜市 | 33 | 37 |
| 87 | 7 | 繊維製品 | 長浜市 | 36 | 37 |
| 88 | 7 | 堆肥 | 高島市 | 35 | 38 |
| 89 | 7 | 堆肥 | 高島市 | 37 | 38 |
| 90 | 7 | 堆肥 | 高島市 | 37 | 38 |
| 91 | 7 | 堆肥 | 高島市 | 42 | 38 |
| 92 | 7 | 堆肥 | 高島市 | 34 | 38 |
| 93 | 8 | 繊維製品 | 東近江市 | 37 | 33 |
| 94 | 8 | 繊維製品 | 東近江市 | 38 | 33 |
| 95 | 8 | 繊維製品 | 東近江市 | 37 | 33 |
| 96 | 8 | 繊維製品 | 東近江市 | 38 | 33 |
| 97 | 8 | 繊維製品 | 東近江市 | 42 | 33 |
| 98 | 8 | 鉱物資材 | 米原市 | 37 | 38 |
| 99 | 8 | 鉱物資材 | 米原市 | 39 | 38 |
| 100 | 8 | 鉱物資材 | 米原市 | 34 | 38 |
| 101 | 8 | 鉱物資材 | 米原市 | 42 | 38 |
| 102 | 8 | 鉱物資材 | 米原市 | 32 | 38 |
| 103 | 8 | 鉱物資材 | 米原市 | 35 | 38 |
| 104 | 8 | 肥料 | 米原市 | 107 | 38 |
| 105 | 8 | 金属鋳造品 | 彦根市 | 34 | 44 |
| 106 | 8 | 金属鋳造品 | 彦根市 | 35 | 44 |
| 107 | 8 | 金属鋳造品 | 彦根市 | 35 | 44 |
| 108 | 8 | 金属鋳造品 | 彦根市 | 36 | 44 |
| 109 | 8 | 金属鋳造品 | 彦根市 | 36 | 44 |
| 110 | 8 | 鉱物資材 | 米原市 | 33 | 29 |
| 111 | 8 | 鉱物資材 | 米原市 | 37 | 29 |
| 112 | 8 | 鉱物資材 | 米原市 | 40 | 29 |
| 113 | 8 | 鉱物資材 | 米原市 | 34 | 29 |
| 114 | 8 | 鉱物資材 | 甲賀市 | 61 | 37 |
| 115 | 8 | 鉱物資材 | 甲賀市 | 55 | 37 |
| 116 | 8 | 鉱物資材 | 甲賀市 | 55 | 37 |
| 117 | 8 | 鉱物資材 | 甲賀市 | 57 | 37 |
| 118 | 8 | 鉱物資材 | 甲賀市 | 53 | 37 |
| 119 | 8 | 金属部品 | 東近江市 | 38 | 41 |
| 120 | 8 | 金属部品 | 東近江市 | 37 | 41 |
| 121 | 8 | 繊維製品 | 東近江市 | 42 | 39 |
| 122 | 8 | 繊維製品 | 東近江市 | 37 | 39 |
| 123 | 8 | 繊維製品 | 東近江市 | 37 | 39 |
| 124 | 9 | 化学製品 | 草津市 | 35 | 36 |
| 125 | 9 | 化学製品 | 草津市 | 39 | 36 |
| 126 | 9 | 化学製品 | 草津市 | 42 | 36 |
| 127 | 9 | メカトロ機器 | 栗東市 | 41 | 36 |
| 128 | 9 | メカトロ機器 | 栗東市 | 38 | 36 |
| 129 | 9 | メカトロ機器 | 栗東市 | 38 | 36 |
| 130 | 9 | メカトロ機器 | 栗東市 | 34 | 36 |
| 131 | 9 | メカトロ機器 | 栗東市 | 40 | 36 |
| 132 | 9 | メカトロ機器 | 栗東市 | 44 | 36 |
| 133 | 9 | メカトロ機器 | 栗東市 | 36 | 36 |
| 134 | 9 | メカトロ機器 | 栗東市 | 38 | 36 |
| 135 | 9 | メカトロ機器 | 栗東市 | 36 | 36 |
| 136 | 9 | 繊維原料 | 米原市 | 35 | 29 |
| 137 | 9 | 繊維原料 | 米原市 | 37 | 29 |
| 138 | 9 | 繊維原料 | 米原市 | 38 | 29 |
| 139 | 9 | 機械部品 | 長浜市 | 36 | 32 |
| 140 | 9 | 機械部品 | 長浜市 | 40 | 32 |
| 141 | 9 | 機械部品 | 長浜市 | 39 | 32 |
| 142 | 9 | 機械部品 | 長浜市 | 42 | 32 |
| 143 | 10 | プラスチック製品 | 甲賀市 | 40 | 34 |
| 144 | 10 | プラスチック製品 | 甲賀市 | 39 | 34 |
| 145 | 10 | プラスチック製品 | 甲賀市 | 42 | 34 |
| 146 | 10 | プラスチック製品 | 甲賀市 | 43 | 34 |
| 147 | 10 | 布製品 | 甲賀市 | 41 | 34 |
| 148 | 10 | 機械部品 | 長浜市 | 28 | 34 |
| 149 | 10 | 繊維製品 | 長浜市 | 41 | 32 |
| 150 | 10 | 繊維製品 | 長浜市 | 40 | 32 |
| 151 | 10 | 繊維製品 | 長浜市 | 40 | 32 |
| 152 | 10 | 繊維製品 | 長浜市 | 36 | 32 |
| 153 | 10 | 繊維製品 | 長浜市 | 31 | 32 |
| 154 | 10 | 機械部品 | 長浜市 | 36 | 33 |
| 155 | 10 | 機械部品 | 長浜市 | 33 | 33 |
| 156 | 11 | 化学製品 | 草津市 | 37 | 39 |
| 157 | 11 | 電気製品 | 甲賀市 | 48 | 44 |
| 158 | 11 | 電気製品 | 甲賀市 | 41 | 44 |
| 159 | 11 | 電気製品 | 甲賀市 | 43 | 44 |
| 160 | 11 | メカトロ機器 | 栗東市 | 32 | 29 |
| 161 | 11 | メカトロ機器 | 栗東市 | 26 | 29 |
| 162 | 11 | メカトロ機器 | 栗東市 | 30 | 29 |
| 163 | 11 | 布製品 | 長浜市 | 40 | 39 |
| 164 | 11 | 布製品 | 長浜市 | 39 | 39 |
| 165 | 11 | 布製品 | 長浜市 | 37 | 39 |
| 166 | 11 | 鉱物原料 | 近江八幡市 | 37 | 34 |
| 167 | 12 | 紙・フィルム | 長浜市 | 37 | 35 |
| 168 | 12 | 紙・フィルム | 長浜市 | 39 | 35 |
| 169 | 12 | 紙・フィルム | 長浜市 | 37 | 35 |
| 170 | 12 | 紙・フィルム | 長浜市 | 29 | 35 |
| 171 | 12 | 紙・フィルム | 長浜市 | 31 | 35 |
| 172 | 12 | 絹織物 | 長浜市 | 32 | 36 |
| 173 | 12 | 絹織物 | 長浜市 | 35 | 36 |
| 174 | 12 | 絹織物 | 長浜市 | 35 | 36 |
| 175 | 12 | 紙製品 | 野洲市 | 37 | 38 |
| 176 | 1 | 農業用土 | 米原市 | 54 | 33 |
| 177 | 1 | 農業用土 | 米原市 | 55 | 33 |
| 178 | 1 | 農業用土 | 米原市 | 49 | 33 |
| 179 | 1 | 農業用土 | 米原市 | 61 | 33 |
| 180 | 1 | 医療品 | 長浜市 | 47 | 38 |
| 181 | 1 | 医療品 | 長浜市 | 41 | 38 |
| 182 | 1 | 医療品 | 長浜市 | 46 | 38 |
| 183 | 1 | 医療品 | 長浜市 | 66 | 38 |
| 184 | 1 | 医療品 | 長浜市 | 44 | 38 |
| 185 | 1 | 路盤舗装材 | 米原市 | 35 | 36 |
| 186 | 1 | ゴム製品 | 米原市 | 44 | 39 |
| 187 | 1 | ゴム製品 | 米原市 | 39 | 39 |
| 188 | 1 | 医療品 | 長浜市 | 40 | 32 |
| 189 | 1 | 医療品 | 長浜市 | 39 | 32 |
| 190 | 1 | 医療品 | 長浜市 | 50 | 32 |
| 191 | 1 | 医療品 | 長浜市 | 49 | 32 |
| 192 | 1 | 医療品 | 長浜市 | 46 | 32 |
| 193 | 2 | 医療品 | 長浜市 | 36 | 36 |
| 194 | 2 | 医療品 | 長浜市 | 46 | 36 |
| 195 | 2 | 医療品 | 長浜市 | 39 | 36 |
| 196 | 2 | 医療品 | 長浜市 | 50 | 36 |
| 197 | 2 | 医療品 | 長浜市 | 46 | 36 |
| 198 | 2 | 露盤舗装材原料 | 米原市 | 41 | 42 |
| 199 | 2 | 露盤舗装材原料 | 米原市 | 35 | 42 |
| 200 | 2 | 露盤舗装材原料 | 米原市 | 31 | 42 |
| 201 | 2 | 機械部品 | 東近江市 | 29 | 32 |
| 202 | 2 | 機械部品 | 東近江市 | 37 | 32 |
| 203 | 2 | 機械部品 | 東近江市 | 35 | 32 |
| 204 | 2 | 金属鋳造品 | 彦根市 | 28 | 33 |
| 205 | 2 | 金属鋳造品 | 彦根市 | 32 | 33 |
| 206 | 2 | 金属鋳造品 | 彦根市 | 39 | 33 |
| 207 | 2 | 金属鋳造品 | 彦根市 | 32 | 33 |
| 208 | 2 | 粉体塗料 | 彦根市 | 35 | 33 |
| 209 | 2 | 織布 | 長浜市 | 30 | 38 |
| 210 | 3 | 紙製品 | 野洲市 | 38 | 40 |
| 211 | 3 | 紙製品 | 野洲市 | 40 | 40 |
| 212 | 3 | 紙製品 | 野洲市 | 41 | 40 |
| 213 | 3 | 紙製品 | 野洲市 | 39 | 40 |
| 214 | 3 | 紙製品 | 野洲市 | 43 | 40 |
| 215 | 3 | 紙製品 | 野洲市 | 42 | 36 |
| 216 | 3 | 紙製品 | 野洲市 | 39 | 36 |
| 217 | 3 | 紙製品 | 野洲市 | 35 | 36 |
| 218 | 3 | 紙製品 | 野洲市 | 44 | 36 |
| 219 | 3 | 紙製品 | 野洲市 | 40 | 36 |
| 220 | 3 | 紙製品 | 野洲市 | 41 | 37 |
| 221 | 3 | 紙製品 | 野洲市 | 41 | 37 |
参考として、センター室内にある物について測定した例を下表に示します。
| 測定月 | 測定サンプル |
測定値 平均値(cpm) |
バックグラウンド 平均値(cpm) |
| 6 |
家電製品 |
33 |
34 |
| 6 |
家電製品 |
35 | 34 |
| 6 |
金属製品 |
39 |
34 |
| 6 |
金属製品 |
32 |
34 |
| 6 |
紙製品 |
33 |
34 |
| 6 | OA機器 | 36 | 46 |
| 6 |
OA機器 |
39 | 46 |
| 6 | 煉瓦 | 73 | 46 |
| 6 | 煉瓦 | 79 | 46 |