バスの時刻表
※2024.10改訂
JR栗東駅(東口) ↔ 北の山バス停
|
「栗東駅」発 |
「手原駅」 |
「北の山」着 |
|---|---|---|
|
12:10 |
12:25 |
12:30 |
|
「北の山」発 |
「手原駅」 |
「栗東駅」着 |
|---|---|---|
|
11:18 |
11:24 |
11:50 |
JR草津駅(東口)↔ 東宝ランドバス停
|
「草津駅」発 |
「東宝ランド」着 |
||
|---|---|---|---|
| 6:58 | 7:09 | ||
| 7:28 | 7:40 | ||
| 7:43 | 7:55 | ||
| 8:05 | 8:17 | ||
| 8:55 | 9:05 | ||
| 9:30 | 9:40 | ||
| 10:55 | 11:05 | ||
| 11:55 | 12:05 | ||
| 12:55 | 13:05 | ||
| 13:55 | 14:05 | ||
| 14:55 | 15:05 | ||
| 15:55 | 16:05 | ||
| 16:55 | 17:05 | ||
| 17:28 | 17:39 | ||
| 17:55 | 18:06 | ||
| 18:35 | 18:46 | ||
| 18:55 | 19:04 | ||
| 19:55 | 19:04 | ||
| 20:55 | 21:04 |
|
「東宝ランド」発 |
「草津駅」着 |
||
|---|---|---|---|
| 6:33 | 6:51 | ||
| 7:01 | 7:19 | ||
| 7:18 | 7:36 | ||
| 7:36 | 8:00 | ||
| 8:28 | 8:52 | ||
| 8:48 | 9:12 | ||
| 9:48 | 10:06 | ||
| 10:29 | 10:50 | ||
| 11:35 | 11:53 | ||
| 12:35 | 12:53 | ||
| 13:35 | 13:53 | ||
| 14:35 | 14:53 | ||
| 15:35 | 15:53 | ||
| 16:05 | 16:23 | ||
| 17:05 | 17:28 | ||
| 17:35 | 17:58 | ||
| 18:21 | 18:49 | ||
| 19:18 | 19:39 |
