(3)研究発表等
1.学会誌等
|
No. |
発表題名 |
学会誌等 |
年月日 |
発表者 |
|---|---|---|---|---|
| Fast and controlled thermoresponse in the photoluminescence of well-designed hydrogels of two separate nanodomains with solvatochromic dyes | Polymer Chemistry | R7.5.29 | 大山、中島啓 | |
| 乳酸を高生産する酵母Lachancea thermotoleransの清酒醸造への応用 | 日本醸造協会・日本醸造学会 | R7.10 | 松尾 |
2.学会等
|
No. |
発表題名 |
主催機関・名称 |
会場 |
年月日 |
発表者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 複数の物性を同時に変化させる新規温度センシングゲル材料:内部ナノドメイン構造の精密設計および環境応答性蛍光色素との複合化 | 高分子学会・第74回高分子学会年次大会 | オンライン開催 | R7.5.19-23 | 大山、中島啓 | |
| 動的システムのパラメータ推定のための制御則設計 | 一般社団法人 システム制御情報学会・第69回システム制御情報学会研究発表講演会 | 神戸市産業振興センター | R7.5.26 | 大坪 | |
| Network structure and properties of vinyl polymer gels synthesized with well-defined macro-crosslinkers | 高分子学会,The Pacific Polymer Federation・The 19th Pacific Polymer Conference | 北九州国際会議場 | R7.7.6-10 | 大山、中島啓 | |
| Rapid and Substantial Change in Photoluminescence of Hydrogels with Crosslinked Nanodomain Structures Containing Solvatochromic Dyes | 高分子学会,The Pacific Polymer Federation・The 19th Pacific Polymer Conference | 北九州国際会議場 | R7.7.6-10 | 大山、中島啓 | |
| トルエン/水エマルジョン溶媒系を用いたミクロ相分離ゲルの合成と特性 | 高分子学会・第71回高分子研究発表会 | 神戸国際会議場 | R7.7.17 | 大山、中島啓 | |
| パウダDED方式によるステンレス丸棒上への積層造形における変形に関する基礎的検討 | 2025年度砥粒加工学会学術講演会 | 関西大学千里山キャンパス | R7.9.4 | 戸田 | |
| マイクロメートルスケールの相分離構造を有する両親媒性ゲルのワンポット合成と特性評価 | 高分子学会・第74回高分子討論会 | 関西大学 | R7.9.16-18 | 大山、中居・中島啓 | |
| 架橋ナノドメイン構造を持つゲルの高機能化:温度変化に誘起される発光・力学特性の同時変化および高強度化 | 高分子学会・第74回高分子討論会 | 関西大学 | R7.9.16-18 | 大山、中島啓 | |
| 高分子型ジビニル架橋剤の精密合成:ゲル化過程およびゲル力学特性への効果 | 高分子学会・第74回高分子討論会 | 関西大学 | R7.9.16-18 | 大山、中島啓 | |
| 指向性エネルギー堆積法を用いた合金工事愚行の積層造形における造形後熱処理の効果 | 精密工学会2025年度秋季大会学術講演会 | 京都大学 吉田キャンパス | R7.9.17-19 | 戸田 | |
| アクリル樹脂版への加飾加工技術に関する研究開発 | |||||
| パウダー式指向性エネルギー堆積法におけるTiCヘテロ凝固核粒子の天下によるTi-6Al-4V合金の成形性および組織の変化 | 日本金属学会2025年度秋季講演会 | 北海道大学 | R7.9.17-19 | 戸田 | |
| Hard Water Makes Hair and Scalp Barrier Function Weaker ~ To protect hair and scalp from silent damage ~ | 35th The International Federation of Societies of Cosmetic Chemists | France Cannes | R7.9.18 | 上田中 | |
| ガンマ線照射により架橋した高密度ポリエチレンの一軸延伸過程における構造変化 | 第37回高分子加工技術討論会 | 名古屋市工業研究所 | R7.10.30 | 上田中 | |
| ノイズを伴う動的システムに対する異常検知の検討 | 第68回 自動制御連合講演会 | 名古屋大学 東山キャンパス | R7.11.1-2 | 大坪 | |
| POSSP Problem with Task Failure Probability | The 57th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications (SSS25) | 立命館大学 大阪いばらきキャンパス | R7.11.8-9 | 大坪 | |
| ガンマ線照射により架橋した高密度ポリエチレンの構造と疲労挙動の評価 | プラスチック成形加工学会第33回秋季大会 | ポートメッセなごや | R7.11.11 | 上田中 | |
| 正電荷を有する亜鉛錯イオンによるデンドライト抑制効果 | 第66回電池討論会(公益社団法人電気化学会 電池技術委員会) | ウインクあいち | R7.11.18 | 山本典 | |
| The Impact of Gamma-ray Irradiation Crosslinking on the Fatigue Life of Polyolefins | The 21th Asian Workshop on Polymer Processing (AWPP2025) | 金沢ニューグランドホテル | R7.12.2 | 上田中 | |
| γ線照射により架橋したポリエチレンの構造と疲労寿命の評価 | 2025年度 第1回 ⻄⽇本学⽣発表会(⽇本レオロジー学会 ⻄⽇本⽀部‧関⻄レオロジー研究会) | ⼤阪⼤学 豊中キャンパス | R8.1.9 | 上田中 | |
| 確率的最適制御問題に対するMDPを⽤いた解法の検討 | 第13回計測自動制御学会 制御部門マルチシンポジウム | 富山国際会議場 | R8.3.3-6 | 大坪 | |
| Lachancea thermotoleransとSaccharomyces cerevisiaeを用いた共発酵技術の清酒醸造への利用検討 | 日本農芸化学会 2026京都大会 | 立命館大学 今出川キャンパス | R8.3.11 | 松尾 | |
| イオン照射されたダイヤモンドのX線光電子分光 | 第73回応用物理学会春季学術講演会 | 東京科学大学 大岡山キャンパス | R8.3.15 | 尾﨑 | |
| 亜鉛複合めっき電極におけるデンドライト抑制効果 | 電気化学会第93回大会 | 東京理科大学 野田キャンパス | R8.3.17 | 山本典 | |
| 単結晶LiNbO3の交流インピーダンス測定 |
3.産業技術連携推進会議等
|
No. |
発表題名 |
主催機関・名称 |
会場 |
年月日 |
発表者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 振動試験機の試験業務を通して | 産業技術連携推進会議 情報通信・エレクトロニクス部会 情報技術分科会 第18回音・振動研究会 |
東京都立産業技術研究センター 青海本部 | R7.10.16 | 大坪 |
4.展示会等
|
No. |
展示会等名称 |
出展内容 |
会場 |
日程 |
|---|---|---|---|---|
| <グリーン・サステナブルテック>ショーケース | バイオプラの長期信頼性評価手法を確立 | 大阪産業創造館 | R7.7.11 |
